TQ50CL termokinnitus
12 μm, 640 sensori ja 50 mm objektiiviga (fookuskaugus) ehitatud Thunder TQ50CL ei näita mitte ainult muljetavaldavat pildikvaliteeti, vaid ka palju suuremat täpsust. Selle tuvastuskaugus 2600m ja objektiivi integreeritud kaugusmõõtja kuni 1000m aitavad tugevalt kaasa headele tulemustele jahil nii avatud kui ka laiadel aladel.
Võrratu visuaalne kogemus 0,49-tollise ekraaniga vaadates
Kõrgem termiline tundlikkus (NETD<15mK) võimaldab nautida eriti selget pilti
Sujuv jälgimine HIKMICRO uusima HSIS-vaba kalibreerimissüsteemiga
Image Pro 2.0 – veelgi üksikasjalikumate ja kihilisemate piltide jaoks
Selge nähtavus isegi 15-kordse suurendusega päevase optikaga
Uuenduslik LRF-moodul objektiivis kompaktse korpuse ja esteetilise disaini jaoks
Kirjetes olev virtuaalne ruudustik võimaldab olukorda paremini hinnata
Spetsifikatsioonid
| Mudel | TQ50CL |
| Resolutsioon | 640 × 512 |
| Kaadrisagedus | 50 Hz |
| Piksli suurus | 12 μm |
| IR-kiirguse lainepikkus | 8 μm kuni 14 μm |
| Objektiiv (fookuskaugus) | 50 mm, F1.0 |
| NETD (sensori tundlikkus) | Vähem kui 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
| Tuvastamiskaugus | 2600 m |
| Keskendumine | Fookuse ketas |
| Min. fookuskaugus | 10 m |
| Suurendada | 1 × |
| Vaateväli (H × V), kraadi / m @ 100 m | 8.8° × 7.0° / 15.4 m × 12.3 m |
| Suurendus päevase optikaga | 1-15x |
| Ekraan | 1920 × 1080 OLED |
| Värvipaletid | Must – kuum, valge – kuum, punane – kuum, liit, punane ühevärviline, roheline ühevärviline |
| Ava suurus | 25 mm |
| Optimaalne vaatekaugus objektiivist | 20 mm |
| Heleduse reguleerimine | Jah |
| Värvitooni reguleerimine | Külm, soe |
| HSIS (HIKMICRO pidev kalibreerimine) | Jah |
| Mälu | Sisseehitatud EMMC (64 GB) |
| Helisalvestus | Jah |
| Maksimaalne tagasilöök | 1000 g / 0.4 ms |
| Aku tüüp | Vahetatav ja taaslaetav liitiumioonaku (kaks kaasas) |
| Aku tööiga | ≥5h (25 °C, kui Hotspot funktsioon on keelatud ja LRF kaugusmõõtja on lubatud) |
| Toide C-tüüpi pistiku kaudu | 5 VDC, 2 A Toetab välist toiteallikat. Toetab seadmesisest aku laadimist. |
| turvaklass | IP67 |
| Mõõtmed | 150.3 mm × 83 mm × 78.1 mm |
| Kaal | 540 g koos akuga |
| Töötemperatuur | -30°C kuni +55°C |
| turvaklass | IP67 |
| Kõrgus keskteljest | 35.5 mm |
| Laseri klass | 1. klass |
| Laseri lainepikkus | 905 nm |
| Maksimaalne mõõtekaugus | 1000 m |
| Mõõtmise täpsus | ± 1 m |
| Minimaalne mõõtmiskaugus | 10 m |
| LRF-moodul on objektiivi integreeritud | Jah |







