Termiline tundlikkus NETD≤20mK
PARD Predator 640LRF optiline sihik, mille NETD ≤20 mK termiline tundlikkus võimaldab tuvastada isegi väikseimaid temperatuurierinevusi. Pilt jääb detailseks ja selgeks isegi halva nähtavuse või keeruliste ilmastikutingimuste korral. 640×512 resolutsiooniga 12 μm andur tagab selge termilise pildi täpsuse, võimaldades objekte hõlpsalt eristada ja nende kontuure selgelt näha.

Mugav mitmesuunaline juhtnupp
PARD Predator 640 LRF optilise sihiku kinnitusel on intuitiivne ja hõlpsasti ligipääsetav mitmesuunaline juhtnupp, mis võimaldab kõigi funktsioonide sujuvat ja kiiret juhtimist isegi äärmiselt halva nähtavuse või täieliku pimeduse korral. Juhtimine jääb mugavaks isegi paksude kinnaste kandmisel - see on eriti oluline külmal aastaajal, et isegi külmas, kui käed on vähem tundlikud, saaks seadme kõiki funktsioone kiiresti ja täpselt juhtida.

Täiustatud aku mahtuvus mugavaks vahetamiseks
Täiustatud aku mahtuvus võimaldab akut vahetada ilma sihikut sihikust eemaldamata. See tagab mugava ja katkematu jahiprotsessi, mis on eriti oluline olukordades, kus iga sekund võib edu määrata.
Sisseehitatud kaugusmõõtur
Integreeritud LRF (laser range finder) moodul võimaldab täpselt mõõta vahemaid kuni 1000 meetrit. See funktsioon võimaldab kasutajatel kiiresti ja täpselt sihtmärke tuvastada ja leida, aidates neil teha jahi- või jälgimisolukordades kiireid ja tõhusaid otsuseid.
Kompaktne ja kerge disain
Seadmel on vastupidav magneesiumisulamist korpus, mis tagab lisaks vastupidavusele ka kerguse. Kaaludes vaid 424 g ja mõõtudega 140 x 60 x 78 mm, on seade mugav kasutada ja hõlpsasti kaasas kanda.

Automaatne salvestamine võtte ajal
Salvestamine aktiveeritakse tagasilöögi ajal, nii et iga lask jäädvustatakse pingutuseta. See on suurepärane lahendus oma laskeoskuste parandamiseks ja jahi kõige olulisemate hetkede jäädvustamiseks.

Spetsifikatsioonid
| Mudel | PARD Predator 640 LRF |
| Resolutsioon | 640×512 |
| Piksli suurus, μm | 12 |
| Termiline tundlikkus (NETD), mk | ≤20 mK (0.02 ℃) |
| Kaadrisagedus, Hz | 50 |
| Tuvastamiskaugus, m | 2100 |
| Objektiiv, mm | 45 |
| Optiline suum, x | 1 |
| Digitaalne suum, x | N / A |
| Vaateväli: horisontaalne, vertikaalne, diagonaalne | 11.0°, 8.8°, 14.0° |
| Ekraani tüüp | OLED 1920*1080 |
| Videorežiimid | Linn / Vihm / Mets |
| Värvid | WT-HOT (valge kuum), BK-HOT (must kuum), EDGE – tõstab esile objektide kontuure, aidates kujundeid paremini eristada, RD-HOT (punane kuum) – soojad objektid kuvatakse punasega, sobib sihtmärgi kiireks tuvastamiseks, IN-HOT – tõstab esile soojade objektide sisemisi detaile. TAIVAS – kohandatud objektide vaatlemiseks taeva taustal, tagades parema kontrasti. |
| Video ja foto resolutsioon, pikslid | 1440 × 1080 |
| Vormid | .mp4, JPG. |
| Mälu, GB | Micro SD-kaart (max 128 GB) |
| WiFi | Jah |
| USB Type-C | Jah |
| Mobiilirakendus | PardVision2 |
| Aku tüüp | Liitiumioon 18650*1 |
| Väljundpinge (V) | 3.7 V |
| Tööaeg (maks.) | kuni 5 tundi |
| turvaklass | IP67. Tolmukindel – täielikult tolmukindel, takistades väikeste osakeste sattumist korpusesse, mis võiksid sisemisi komponente kahjustada. (Number „6” tähistab tolmukindluse kõrgeimat taset.) Talub lühiajalist vette kastmist – seadet saab kahjustusteta kuni 1 meetri sügavusele vette uputada kuni 30 minutiks. (Number "7" tähistab veekindlust.) |
| Töötemperatuur | vahemikus -30°C kuni +55°C |
| Tagasilöögi takistus (J) | kuni 6000 džauli |
| Keha | alumiiniumisulam |
| Suurus, mm | 140 × 60 × 78 mm |
| Kaal, g | 424 |
