Kõrge pildikvaliteet
Pulsar Krypton XG50 koos 640 x 480 @ 12 µm VOx sensoriga tagab kõrge pildi eraldusvõime. HD AMOLED ekraan tagab suurepärase jõudluse ja kvaliteetse pildi taasesituse.
Tuvastamiskaugus kuni 2300 m
Võimas objektiiv koos professionaalse 12 µm termopildianduriga pakub erakordseid tuvastamisvõimalusi. Tavalist 1,8 m kõrgust objekti saab tuvastada 2300 m kauguselt täielikus pimeduses.
Pikendatud aku tööiga
Krypton 2-l on laetav liitiumioonaku (IPS7), mis tagab kuni 11 tundi pidevat kasutamist.
Spetsifikatsioonid
| Mudel | Pulsar Krypton 2 XG50 |
| Resolutsioon | 640 × 480 @ 12 µm (NETD <40 mK) |
| Objektiiv | F50/1.0 |
| Saab kasutada monokulaarina | Jah |
| Vaateväli (HxV), kraadi / m@100m | 8.8 × 6.6/15.4 × 11.5 |
| Tuvastamiskaugus, m | 2300 |
| Pikslite samm, µm | 12 |
| Kaadrisagedus, Hz | 50 |
| Soojustundlikkus NETD, mK | 40 |
| Soovitatav päevane mahu suurendamine, x | 6 |
| Ekraani tüüp | AMOLED HD |
| Video/foto formaat | mp4 / .jpg |
| Sisemälu, GB | 16 |
| Wi-Fi | Seal on |
| Bluetooth | Seal on |
| Kaitseaste, IP-kood (IEC60529) | IPX7 |
| Töötemperatuur, °С | -25 - +50 |
| Max haavlipüssi tagasilöögijõud (Eo), džaule | 6000 |
| Löögikindlus sileraudsetel vintpüssidel, kaliiber | 12 |
| Pult | Pulsar BT (lisatud) |
| Mobiilirakendus | Stream Vision 1, Stream Vision 2 |
| Väljundpinge, V | 3.0 - 4.2 |
| Aku tüüp | IPS7 Li-Ion |
| Mahutavus, mAh | 6400 |
| Aku tööaeg (t=22°C juures), h * | 11 |
| Väline toiteallikas, V | 5 V, 9 V (C-tüüpi USB toiteallikas) |
| Värvipaletid | Valge kuum, must kuum ja punane kuum, vikerkaar, ultramariin, punane ühevärviline, seepia, violetne |
| Mõõdud, mm | 217x78x84 |
| Kaal, kg | 0.45 (ilma akuta) / 0.58 (IPS7 akuga) |



Tagasiside
Veel arvustusi pole.