Kõrge eraldusvõimega termopildi binokkel
Pulsar Merger LRF XL50 termopildibinoklid on eraldusvõimega 1024×768, mis tagab selge ja terava pildi. Selle binokliga saate objekte täpselt ja selgelt tuvastada ilma igasuguste kompromissideta. Loomade siluetid, anatoomilised omadused ja käitumise peensused on kergesti nähtavad.
Pildi detail
Nendel termopildibinoklitel on 2.5-20x muutuv suum, mis võimaldab saavutada suure pildi detailsuse kogu suumivahemikus. Suumi saab muuta nii järk-järgult 2x sammuga kui ka sujuvalt, nii saad reguleerida vaatevälja ja suumi suhet vastavalt konkreetsele jahiolukorrale.
Pikk tuvastamiskaugus - 2300 m
Võimas objektiiv koos S 12 µm / 1024 × 768 piksliga HD termopildianduriga tagab erakordse tuvastusvõime. Tavaline, 1.8 m kõrgune objekt on tuvastatav 2300 meetri kauguselt ka täielikus pimeduses.
Lai vaateväli
Merger LRF XL50 pakub hõlpsaks skannimiseks ja tuvastamiseks laia vaatevälja. Avastage maastikke HD-kvaliteediga laia 14-kraadise FOV-i ja optimaalse 2,5-kordse suurendusega. Suureformaadiline andur võimaldab oma klassi parimat FOV/suurendussuhet isegi kõrgetel suumitasemetel, kuni 20x.
Täpne laserkaugusmõõtja, mille mõõtekaugus on 1000 m
Sihtmärgi kauguse mõistmine on õigete otsuste tegemiseks ülioluline. Integreeritud laserkaugusmõõtja, mille kaugus on kuni 1 kilomeeter, võimaldab mõõta kaugusi üksikmõõtmiste ja pideva skaneerimise režiimides täpsusega ± 1 meeter olukorra kiireks ja veavabaks hindamiseks.
Spetsifikatsioonid
| Mudel | Ühinemine LRF XL50 |
| Resolutsioon | HD 1024 × 768 @ 12 µm (NETD <40 mK) |
| Objektiiv | F50/1.0 |
| Suurendus, x | 2.5–20 (suum x 8) |
| Vaateväli (HxV), kraadi / m@100m | 14 × 10.5/24.6 × 18.5 |
| Avastamisvahemik, m | 2300 |
| Anduri tüüp | jahutamata 1024×768 |
| Pikslite samm, µm | 12 |
| Soojustundlikkus NETD, mK | 40 |
| Kaadrisagedus, Hz | 50 |
| Pupillide vahelise kauguse reguleerimine, mm | 62 - 74 |
| Silma reljeef, mm | 15 |
| Ekraani tüüp | AMOLED HD 1024×768 |
| Laserseadmete ohutusklass vastavalt standardile IEC 60825-1:2014 | 1 |
| Lainepikkus, nm | 905 |
| Suur mõõtepiirkond, m | 100 |
| Mõõtmistäpsus, m | 1 |
| Sisseehitatud mälu, GB | 64GB |
| Wi-Fi | Seal on |
| Kaitseaste, IP-kood (IEC60529) | IPX7 (veekindel) |
| Värvipalett | Valge kuum, must kuum, punane kuum, vikerkaar, ultramariin, punane ühevärviline, seepia, violetne |
| Töötemperatuuri vahemik, °С | -25 - +40 |
| Toetatud rakendus | Voogvisioon 2 |
| Väljundpinge, V | 3.7 |
| Aku tüüp | Kahekordne liitium-ioon toitesüsteem: 3.2 A·h vahetatav aku (väline) / 4.0 A·h aku (sisemine) |
| Mahutavus, mAh | 3200 (väline) + 4000 (sisemine) |
| Aku tööaeg (temperatuuril t = 22 °C), h * | 8 |
| Väline toiteallikas, V | 5 V, 9 V (C-tüüpi USB toiteallikas) |
| Mõõdud, mm | 197x140x72 |
| Kaal, kg | 0.95 (koos akuga) |

Tagasiside
Veel arvustusi pole.