Äärmiselt tundlik termoandur
Telose termokaamerad kasutavad ülitundlikku termoandurit, mille NETD on alla 18 mK, tagades kõrgeima kvaliteediga termopildi ja detailse objektituvastuse ka kõige karmimates ilmastikutingimustes.
Pulsar Image Boost tehnoloogia
Tänu Pulsar Image Boost tehnoloogiale pakuvad Telose termokaamerad kõrgeima tasemega pilti kõrge detailsuse, selguse ja kontrastsusega.
Suumi juhtimine objektiivi rõngaga
Telose seeria termokaamerat on lihtne reguleerida objektiivile paigaldatud fookuse ja suumirõnga abil.
Vahetatav aku kiire juhtmevaba laadimisvõimalusega
Uus kiirvahetatav LPS 7i liitiumioonaku tagab enam kui 8 tunni kestvuse ja ühildub Power Delivery kiirlaadimisprotokolliga.
Ergonoomiline korpus
Kummiga kaetud korpus aitab termopildiseadet turvaliselt käes hoida nii kuiva ilma kui ka vihmaga. Korpus on erakordselt kulumiskindel ja talub suurepäraselt erinevaid temperatuure, samuti tööd tolmuses või niiskes keskkonnas ning kaitseb seadet kukkumiste eest. Lisaks on korpust lihtne puhastada ja see säilitab oma välimuse pikka aega. Telose termokaamera sobib suurepäraselt nii parema- kui ka vasakukäelistele kasutajatele.
Täpsed mõõdud
See Pulsar Telose termokaamera on varustatud laserkaugusmõõturiga (LRF), mis võimaldab mõõta vahemaid kuni 1 kilomeetrit täpsusega ± 1 meeter.
Tuvastamiskaugus
Tavaline 1,8 meetri kõrgune objekt on tuvastatav kuni 1800 meetri kauguselt.
Spetsifikatsioonid
| Mudel | Pulsar Telos LRF XP50 |
| Resolutsioon | 640 × 480 pikslit. @ 17 µm (NETD <18 mK) |
| Objektiiv | F50/1.0 |
| Suurendus, x | 2.5–10 (x4 digitaalne suum) |
| Vaateväli (HxV), kraadi / m@100m | 12.4 × 9.3/21.8 × 16.3 |
| Tuvastamiskaugus, m | 1800 |
| Ekraani tüüp | jahutamata |
| Piksli suurus, µm | 17 |
| Soojustundlikkus NETD, mK | <18 |
| Kaadrisagedus, Hz | 50 |
| Silma reljeef, mm | 14 |
| Ekraani tüüp | AMOLED HD |
| Ekraani eraldusvõime, pikslid | 1024×768 |
| Video/foto formaat | .mp4 / .jpg |
| Sisemälu, GB | 64 |
| Wi-Fi | Jah |
| Kaitseklass, IP-kood (IEC60529) | IPХ7 niiskuskindel |
| Töötemperatuur, °С | -25 - +40 |
| Mobiilirakendus | Voogvisioon 2 |
| Väljundpinge, V | 3.0 - 4.2 |
| Laserseadmete ohutusklass vastavalt standardile IEC 60825-1:2014 | 1 |
| Lainepikkus, nm | 905 |
| Suur mõõtepiirkond, m | 1000 |
| Mõõtmistäpsus, m | ± 1 |
| Aku | LPS 7i liitiumioon |
| Mahutavus, mAh | 6400 |
| Aku tööaeg (t=22°C juures), h * | 8.5 |
| Väline toiteallikas, V | 5 V, 9 V (C-tüüpi USB toiteallikas) |
| Mõõdud, mm | 238x72x90 |
| Kaal, kg | 0.72 (koos LPS7i akuga) |



Tagasiside
Veel arvustusi pole.